Lịch Khởi Hành Tour Tết Nguyên Đán 2023
Liên hệ/người Đặt Tour
Lịch trình chi tiết Lịch khởi hành tour tết 2023
Bazan Travel cung cấp những thông tin đầy đủ nhất về lịch khởi hành tour Tết 2023, tư vấn du lịch tết và cơ hội nhận được giá tour ưu đãi. Quý khách cũng có thể tham khảo lịch trình chi tiết tour Tết Nguyên Đán 2023 tại đây để chọn cho mình chuyến du xuân vừa ý nhất!
CHÙM TOUR NỘI ĐỊA TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 | |||||
STT | Tour du lịch | Thời gian | Khởi hành | Giá tour | Lưu trú |
01 | Tour Vĩnh Hy - Ninh Chữ | 3N2Đ | 23/1 (M2 Tết) | 2,790.000 | Khách sạn 3 sao |
02 | Tour Phan Thiết - Mũi Né | 2N1Đ | 23/1, 25/1 (M2, 4 Tết) | 1.990.000 | Resort 3 sao |
03 | Tour Phan Thiết - Mũi Né | 3N2Đ | 23/1 (M2 Tết) | 2.990.000 | Resort 3 sao |
04 | Tour Nha Trang - Hòn Tằm | 3N3Đ | 23/1, 24/1 (M2, 3 Tết) | 3.990.000 | Khách sạn 5 sao |
05 | Tour Nha Trang - Hòn Tằm | 3N3Đ | 26/1 (M5 Tết) | 3.090.000 | Khách sạn 5 sao |
06 | Tour Đà Lạt | 3N3Đ | 23/1, 24/1 (M2, 3 Tết) | 2.590.000 | Khách sạn 2 sao |
07 | Tour Đà Lạt | 3N3Đ | 26/1 (M5 Tết) | 2.390.000 | Khách sạn 3 sao |
08 | Tour Tà Đùng - Buôn Ma Thuột | 3N3Đ | 23/1 (M2 Tết) | 2.890.000 | Khách sạn 3 sao |
09 | Tour Phú Quốc - Hòn Thơm - Grand World | 3N3Đ | 23/1 (M2 Tết) | 3.790.000 | Resort 3 sao |
10 | Tour Phú Quốc - Hòn Thơm - Grand World | 3N3Đ | 23/1 (M2 Tết) | 3.890.000 | Khách sạn 3 sao |
CHÙM TOUR NƯỚC NGOÀI TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 | |||||
STT | Tour du lịch | Thời gian | Khởi hành | Giá tour | Giờ bay |
01 | Tour Hàn Quốc | 4N3Đ | 22/1 (M1 Tết) | 20.990.000 | HẾT VÉ |
02 | Tour Hàn Quốc | 4N3Đ | 23/1 (M2 Tết) | 19.990.000 | HẾT VÉ |
03 | Tour Hàn Quốc | 4N3Đ | 24/1 (M3 Tết) | 20.990.000 | HẾT VÉ |
04 | Tour Bali | 4N3Đ | 23/1 (M2 Tết) | 16.990.000 | HẾT VÉ |
05 | Tour Bali | 4N3Đ | 24/1 (M3 Tết) | 16.990.000 | HẾT VÉ |
06 | Tour Bali | 4N3Đ | 25/1 (M4 Tết) | 15.990.000 | HẾT VÉ |
07 | Tour Bali | 4N3Đ | 26/1 (M5 Tết) | 15.990.000 | HẾT VÉ |
08 | Tour Bali | 4N3Đ | 27/1 (M6 Tết) | 13.990.000 | HẾT VÉ |
09 | Tour Bali | 4N3Đ | 28/1 (M7 Tết) | 12.990.000 | HẾT VÉ |
10 | Tour Singapore - Malaysia | 5N4Đ | 19/11 (28 Tết) | 16.390.000 | HẾT VÉ |
11 | Tour Singapore - Malaysia | 5N4Đ | 22/01 (M1 Tết) | 16.990.000 | Đi 9:00 về 13:00 VJ |
12 | Tour Singapore - Malaysia | 5N4Đ | 22/01 (M1 Tết) | 17.390.000 | Đi 9:10 về 12:20 VN |
13 | Tour Singapore - Malaysia | 5N4Đ | 29/1 (M8 Tết) | 17.390.000 | Đi 9:00 về 13:00 VJ |
14 | Tour Singapore - Malaysia | 6N5Đ | 23/1 (M2 Tết) | 10.990.000 | Đi 16:10 về 15:45 VN |
15 | Tour Singapore - Malaysia | 6N5Đ | 26/1 (M5 Tết) | 19.990.000 | Đi 9:00 về 13:00 VJ |
16 | Tour Đài Loan | 5N4Đ | 22/1 (M1 Tết) | 16.390.000 | HẾT VÉ |
17 | Tour Đài Loan | 4N3Đ | 23/1 (M2 Tết) | 19.990.000 | HẾT VÉ |
18 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 17/1 (26 Tết) | 21.990.000 | Đi 13:00 về 15:25 VN |
19 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 17/1 (26 Tết) | 7.390.000 | Đi 9:15 về 11:45 VJ |
20 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 18/1 (27 Tết) | 6.990.000 | Đi 13:00 về 15:25 VN |
21 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 20/1 (29 Tết) | 7.790.000 | Đi 13:00 về 15:25 VN |
22 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 21/1 (30 Tết) | 8.590.000 | Đi 8:25 về 11:20 VN |
23 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 21/1 (30 Tết) | 9.690.000 | Đi 13:00 về 15:25 VN |
24 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 21/1 (30 Tết) | 8.990.000 | Đi 10:05 về 17:35 WE |
25 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 22/1 (M1 Tết) | 9.990.000 | Đi 10:05 về 17:35 WE |
26 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 23/1 (M2 Tết) | 11.990.000 | Đi 13:00 về 15:25 VN |
27 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 23/1 (M2 Tết) | 12.990.000 | Đi 13:00 về 15:25 VN |
28 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 23/1 (M2 Tết) | 11.990.000 | Đi 10:05 về 17:35 WE |
29 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 24/1 (M3 Tết) | 12.990.000 | Đi 16:45 về 19:30 VJ |
30 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 24/1 (M3 Tết) | 11.990.000 | Đi 11:30 về 14:00 VJ |
31 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 24/1 (M3 Tết) | 12.990.000 | Đi 10:05 về 17:35 WE |
32 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 25/1 (M4 Tết) | 11.990.000 | Đi 11:30 về 14:00 VJ |
33 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 25/1 (M4 Tết) | 12.990.000 | Đi 13:00 về 15:25 VN |
34 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 26/1 (M5 Tết) | 9.390.000 | Đi 9:15 về 11:45 VJ |
35 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 27/1 (M6 Tết) | 8.990.000 | Đi 11:30 về 14:00 VJ |
36 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 28/1 (M7 Tết) | 7.990.000 | Đi 9:15 về 11:45 VJ |
37 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 28/1 (M7 Tết) | 8.690.000 | Đi 9:15 về 11:45 VJ |
38 | Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya - Noongnooch | 4N3Đ | 29/1 (M8 Tết) | 7.990.000 | Đi 9:15 về 11:45 VJ |
39 | Tour Thái Lan Phuket - Phi Phi | 4N3Đ | 20/1 (29 Tết) | 11.690.000 | Đi 11:15 về 14:10 VJ |
40 | Tour Thái Lan Phuket - Phi Phi | 4N3Đ | 23/1 (M2 Tết) | 13.990.000 | Đi 11:15 về 14:10 VJ |
41 | Tour Thái Lan Phuket - Phi Phi | 4N3Đ | 27/1 (M6 Tết) | 9.990.000 | Đi 11:15 về 14:10 VJ |
42 | Tour Thái Lan Chiang Mai - Chiang Rai | 4N3Đ | 21/1 (30 Tết) | 11.690.000 | Đi 11:25 về 14:10 VJ |
43 | Tour Thái Lan Chiang Mai - Chiang Rai | 4N3Đ | 24/1 (M3 Tết) | 13.990.000 | Đi 11:25 về 14:10 VJ |
44 | Tour Thái Lan Chiang Mai - Chiang Rai | 4N3Đ | 28/1 (M7 Tết) | 9.390.000 | Đi 11:25 về 14:10 VJ |
45 | Tour Dubai | 5N4Đ | 23/1 (M3 Tết) | 37.990.000 | HẾT VÉ |
46 | Tour Dubai | 5N4Đ | 27/1 (M6 Tết) | 33.990.000 | HẾT VÉ |
47 | Tour Melbourn - Sydney | 7N6Đ | 24/1 (M3 Tết) | 60.990.000 | HẾT VÉ |
BAZAN TRAVEL
Kính chúc Quý khách Năm mới Hạnh phúc, An lành!
Đánh giá (0)
Comments
Thông tin Tour
Liên hệ
Sài Gòn
Tết Nguyên Đán 2023
Xe du lịch,Máy bay
2 ngày 1 đêm
Gọi ngay
0902 107 107
để được tư vấn và đặt tour
Đặt Tour