Cho Thuê Xe Du Lịch 29 Chỗ
Nhu cầu dịch vụ về xe từ 24 đến 30 chỗ, nhất là 29 chỗ vài năm gần đây ngày một tăng. Hiểu được nhu cầu của khách hàng theo nhịp độ của thực tế, Bazan Travel luôn cố gắng mang lại cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Dịch vụ cho thuê xe du lịch 29 chỗ của Bazan Travel với các dòng xe đời mới, mang lại tiện nghi và chất lượng ổn định, hẳn sẽ làm hài lòng quý khách.
Bazan Travel dành cho quý khách nhiều sự lựa chọn trong dịch vụ cho thuê xe du lịch 29 chỗ. Với các dòng xe khác nhau như Isuzu Samco đời mới được sản xuất từ 2015 - 2017 có nhiều tiện nghi và trang bị trong xe hiện đại sẽ đem lại cho quý khách chất lượng tốt nhất. Hoặc nếu quý khách muốn có thêm sự lựa chọn, thì Thaco Town mới được hãng Thaco đưa ra thị trường cuối năm 2014 sẽ là dòng xe tương đối hoàn hảo về kiểu dáng cũng như nột thất và động cơ vận hành khá êm và hệ thống giảm sóc ứng dụng công nghệ mới sử dụng hệ thống khí để vận hành. Ngoài ra còn có dòng xe Transinco với màu xe tươi tắn, có thể phù hợp với những quý khách quan tâm nhiều đến màu sắc xe. Cùng với đội ngũ tài xế có nhiều năm kinh nghiệm, cẩn thận và đội ngũ điều hành xe làm việc chuyên nghiệp, Bazan Travel cam kết sẽ đem lại cho quý khách những dịch vụ tốt nhất trong suốt hành trình của mình.
Liên hệ đặt xe: 0938 55 1358
Bảng giá cho thuê xe tham khảo
MÙA THẤP ĐIỂM - Tháng 03, 04,10, 11, 12, 01 (Ngày thường giảm 10%) | ||||||
STT | Khởi hành từ TP. HCM | Km | Thời gian | Merc/Ford 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
1 | Vũng Tàu / Long Hải | 280 | 1 ngày | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
2 | Vũng Tàu / Long Hải | 350 | 2 ngày | 2.600.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
3 | Vũng Tàu / Long Hải | 380 | 3 ngày | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
4 | Hồ Tràm / Lộc An | 320 | 1 ngày | 2.200.000 | 3.200.000 | 5.200.000 |
5 | Hồ Tràm / Lộc An | 400 | 2 ngày | 2.800.000 | 4.800.000 | 6.500.000 |
6 | Hồ Tràm / Lộc An | 440 | 3 ngày | 3.900.000 | 5.700.000 | 8.300.000 |
7 | Bình Châu-Hồ Cốc | 320 | 1 ngày | 2.300.000 | 3.400.000 | 5.500.000 |
8 | Bình Châu-Hồ Cốc | 380 | 2 ngày | 3.000.000 | 4.600.000 | 6.500.000 |
9 | Bình Châu-Hồ Cốc | 400 | 3 ngày | 4.000.000 | 5.800.000 | 8.500.000 |
10 | Cái Bè-Vĩnh Long | 300 | 1 ngày | 2.200.000 | 3.200.000 | 5.000.000 |
11 | Cái Bè-Vĩnh Long | 380 | 2 ngày | 2.900.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
12 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 420 | 2 ngày | 3.500.000 | 5.700.000 | 8.500.000 |
13 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 480 | 3 ngày | 4.200.000 | 7.000.000 | 9.500.000 |
14 | Châu Đốc | 500 | 2 ngày | 4.500.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
15 | Châu Đốc-Cần Thơ | 650 | 3 ngày | 6.000.000 | 7.500.000 | 11.000.000 |
16 | Châu Đốc-Hà Tiên-Cần Thơ | 850 | 4 ngày | 7.500.000 | 9.500.000 | 13.000.000 |
17 | Cần Thơ-Sóc Trăng | 530 | 2 ngày | 4.500.000 | 6.300.000 | 9.000.000 |
18 | Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau | 950 | 3 ngày | 6.500.000 | 10.000.000 | 14.000.000 |
19 | Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau | 1050 | 4 ngày | 6.800.000 | 10.500.000 | 15.000.000 |
20 | Cần Thơ - Rạch Giá | 550 | 3 ngày | 5.300.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
21 | Châu Đốc - Hà Tiên | 650 | 3 ngày | 6.300.000 | 8.500.000 | 12.000.000 |
22 | Bình Ba-Cam Ranh | 800 | 2N2D | 6.500.000 | 9.500.000 | 13.000.000 |
23 | Bình Ba-Cam Ranh | 850 | 3 ngày | 6.800.000 | 9.500.000 | 13.000.000 |
24 | Nam Cát Tiên | 400 | 2 ngày | 2.600.000 | 4.400.000 | 6.000.000 |
25 | Madagui | 300 | 1 ngày | 2.300.000 | 3.300.000 | 5.300.000 |
26 | Madagui | 340 | 2 ngày | 3.200.000 | 4.200.000 | 6.500.000 |
27 | Phan Thiết / Mũi Né | 480 | 2 ngày | 3.700.000 | 5.700.000 | 9.000.000 |
28 | Phan Thiết / Mũi Né | 580 | 3 ngày | 4.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
29 | Hàm Thuận Nam / Lagi | 440 | 2 ngày | 3.600.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
30 | Hàm Thuận Nam / Lagi | 540 | 3 ngày | 4.300.000 | 6.800.000 | 9.500.000 |
31 | Đà Lạt (không Dambri) | 750 | 2N2D | 5.300.000 | 7.800.000 | 10.000.000 |
32 | Đà Lạt (không Dambri) | 850 | 3 ngày | 5.500.000 | 8.000.000 | 11.000.000 |
33 | Đà Lạt (không Dambri) | 900 | 3N3D | 6.000.000 | 8.500.000 | 12.000.000 |
34 | Đà Lạt (không Dambri) | 950 | 4 ngày | 6.200.000 | 9.000.000 | 12.500.000 |
35 | Nha Trang | 1100 | 3 ngày | 7.000.000 | 8.500.000 | 13.000.000 |
36 | Nha Trang | 1100 | 3N3D | 7.200.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
37 | Nha Trang | 1200 | 4 ngày | 7.500.000 | 9.500.000 | 13.000.000 |
38 | Nha Trang-Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 7.500.000 | 9.500.000 | 14.000.000 |
39 | Nha Trang-Đà Lạt | 1200 | 5 ngày | 9.000.000 | 11.500.000 | 16.000.000 |
40 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 750 | 2 ngày | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
41 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 800 | 2N2D | 5.500.000 | 7.800.000 | 11.000.000 |
42 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 6.000.000 | 8.500.000 | 12.000.000 |
43 | Buôn Mê Thuột | 900 | 3 ngày | 6.800.000 | 9.500.000 | 13.000.000 |
44 | Buôn Mê Thuột | 1000 | 4 ngày | 7.500.000 | 10.500.000 | 15.000.000 |
MÙA CAO ĐIỂM - Tháng 02, 05, 06, 07, 08, 09(Ngày thường giảm 10%) | ||||||
STT | Khởi hành từ TP. HCM | Km | Thời gian | Merc/Ford 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
1 | Vũng Tàu / Long Hải | 280 | 1 ngày | 2.200.000 | 3.300.000 | 5.000.000 |
2 | Vũng Tàu / Long Hải | 350 | 2 ngày | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
3 | Vũng Tàu / Long Hải | 380 | 3 ngày | 4.000.000 | 6.300.000 | 8.500.000 |
4 | Hồ Tràm / Lộc An | 320 | 1 ngày | 2.500.000 | 3.700.000 | 5.500.000 |
5 | Hồ Tràm / Lộc An | 400 | 2 ngày | 3.200.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
6 | Hồ Tràm / Lộc An | 440 | 3 ngày | 4.200.000 | 6.300.000 | 8.500.000 |
7 | Bình Châu-Hồ Cốc | 320 | 1 ngày | 2.700.000 | 3.900.000 | 5.900.000 |
8 | Bình Châu-Hồ Cốc | 380 | 2 ngày | 3.300.000 | 5.200.000 | 7.500.000 |
9 | Bình Châu-Hồ Cốc | 400 | 3 ngày | 4.200.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
10 | Cái Bè-Vĩnh Long | 300 | 1 ngày | 3.200.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
11 | Cái Bè-Vĩnh Long | 380 | 2 ngày | 7.000.000 | 6.200.000 | 9.000.000 |
12 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 420 | 2 ngày | 4.000.000 | 6.200.000 | 9.000.000 |
13 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 480 | 3 ngày | 4.700.000 | 7.500.000 | 10.500.000 |
14 | Châu Đốc | 500 | 2 ngày | 5.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
15 | Châu Đốc-Cần Thơ | 650 | 3 ngày | 7.000.000 | 8.300.000 | 13.000.000 |
16 | Châu Đốc-Hà Tiên-Cần Thơ | 850 | 4 ngày | 8.500.000 | 10.500.000 | 14.500.000 |
17 | Cần Thơ-Sóc Trăng | 530 | 2 ngày | 5.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
18 | Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau | 950 | 3 ngày | 7.500.000 | 11.000.000 | 15.000.000 |
19 | Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau | 1050 | 4 ngày | 8.200.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
20 | Cần Thơ - Rạch Giá | 550 | 3 ngày | 6.500.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
21 | Châu Đốc - Hà Tiên | 650 | 3 ngày | 7.500.000 | 9.200.000 | 13.500.000 |
22 | Bình Ba-Cam Ranh | 800 | 2N2D | 7.500.000 | 9.200.000 | 13.500.000 |
23 | Bình Ba-Cam Ranh | 850 | 3 ngày | 7.800.000 | 9.500.000 | 14.000.000 |
24 | Nam Cát Tiên | 400 | 2 ngày | 3.200.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
25 | Madagui | 300 | 1 ngày | 2.800.000 | 3.800.000 | 6.200.000 |
26 | Madagui | 340 | 2 ngày | 3.800.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
27 | Phan Thiết / Mũi Né | 480 | 2 ngày | 4.200.000 | 7.000.000 | 9.500.000 |
28 | Phan Thiết / Mũi Né | 580 | 3 ngày | 4.900.000 | 8.000.000 | 11.500.000 |
29 | Hàm Thuận Nam / Lagi | 440 | 2 ngày | 4.000.000 | 6.500.000 | 9.000.000 |
30 | Hàm Thuận Nam / Lagi | 540 | 3 ngày | 4.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
31 | Đà Lạt (không Dambri) | 750 | 2N2D | 6.000.000 | 8.500.000 | 11.500.000 |
32 | Đà Lạt (không Dambri) | 850 | 3 ngày | 6.300.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
33 | Đà Lạt (không Dambri) | 900 | 3N3D | 6.500.000 | 9.500.000 | 13.500.000 |
34 | Đà Lạt (không Dambri) | 950 | 4 ngày | 7.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 |
35 | Nha Trang | 1100 | 3 ngày | 8.000.000 | 10.500.000 | 15.000.000 |
36 | Nha Trang | 1100 | 3N3D | 7.000.000 | 9.000.000 | 13.500.000 |
37 | Nha Trang | 1200 | 4 ngày | 7.500.000 | 9.500.000 | 15.000.000 |
38 | Nha Trang-Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 8.500.000 | 11.000.000 | 16.000.000 |
39 | Nha Trang-Đà Lạt | 1200 | 5 ngày | 9.000.000 | 12.000.000 | 17.000.000 |
40 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 750 | 2 ngày | 6.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
41 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 800 | 2N2D | 7.000.000 | 9.300.000 | 11.500.000 |
42 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 7.500.000 | 9.800.000 | 12.000.000 |
43 | Buôn Mê Thuột | 900 | 3 ngày | 8.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 |
44 | Buôn Mê Thuột | 1000 | 4 ngày | 9.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
*LƯU Ý
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, bến bãi và chi phí ăn - ngủ tài xế
- Giá trên đã bao gồm cầu đường, phí cao tốc, bảo hiểm hành khách.
- Tết Âm Lịch tăng giá 40-50%. Tết Tây, Lễ 30/4 tăng 20-30%.
- Áp dụng giá dầu 15.000VND/lít, nếu xăng dầu tăng hơn 10% công ty sẽ phụ thu giá.
Giá bao gồm
- Xe, xăng dầu, bảo hiểm theo xe (gồm bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe, bảo hiểm tai nạn hành khách trên xe), trang bị y tế trên xe, phí bến bãi, cầu đường, phí đường cao tốc.
Giá không bao gồm
- Chi phí trả cho tài xế gồm ăn uống, ngủ nghỉ (nếu có).
- Chi phí trang trí và thiết kế xe (nếu có)
- Chi phí phát sinh
- Thuế VAT 10%
- Khăn lạnh, nước uống trên xe cho hành khách
Giá ưu đãi
Bazan Travel cung cấp cho quý khách dịch vụ xe tốt nhất, bên cạnh chất lượng cũng như giá cả cạnh tranh thì còn có nhiều ưu đãi hấp dẫn:- Giảm 10% cho mọi lịch trình khởi hành từ thứ 2 đến thứ 5.
- Giảm từ 5-10% cho các lịch trình khởi hành vào mùa thấp điểm.
- Quà tặng đặc biệt cho đôi uyên ương.
Quy định và điều khoản thanh toán dịch vụ
Quy định về việc đặt dịch vụ
- Quý khách gửi yêu cầu đặt xe qua điện thoại.
- Bazan Travel xác nhận việc đặt dịch vụ và 2 bên tiến hành ký Bản thỏa thuận/ Hợp đồng về dịch vụ cho thuê xe. Trong Bản thỏa thuận/ Hợp Đồng sẽ ghi rõ lộ trình, thời gian và số lượng hành khách. Đối với trường hợp thuê xe vận chuyển cự ly nhiều hơn 100km, Bản thỏa thuận/ Hợp đồng thuê xe sẽ phải đính kèm danh sách hành khách.
Quy định về hủy/đổi dịch vụ
- Trường hợp quý khách hủy/ đổi dịch vụ phải có thông báo cho Bazan Travel trước 5 ngày đối với hành trình ngắn và trước 7 ngày đối với hành trình dài.
- Hủy dịch vụ trong vòng 5 ngày đối với hành trình ngắn, trong vòng 7 ngày đối với hành trình dài, phí hủy dịch vụ là 30% tổng giá trị dịch vụ.
- Hủy dịch vụ trong vòng 3 ngày so với ngày khởi hành đối với hành trình ngắn, trong vòng 5 ngày so với ngày khởi hành đối với hành trình dài, phí hủy dịch vụ là 50% tổng giá trị dịch vụ.
- Hủy dịch vụ trước 24 tiếng so với thời gian khởi hành đối với hành trình ngắn, trước 48 tiếng so với giờ khởi hành đối với hành trình dài, hoặc không báo hủy, phí hủy dịch vụ là 100% tổng giá trị dịch vụ.
- Thông báo về hủy/đổi dịch vụ phải thực hiện qua thư điện tử hoặc Fax và có xác nhận của Bộ phận điều hành xe của Bazan Travel. Trường hợp hủy/ đổi dịch vụ qua điện thoại chỉ được chấp nhận khi Bộ phận điều hành xe chấp nhận cho những trường hợp đặc biệt.
Thanh toán dịch vụ
- Đối với hành trình ngắn, việc thanh toán được tiến hành ngay trước khi kết thúc dịch vụ.
- Đối với hành trình dài, quý khách đặt cọc 50% tổng giá trị dịch vụ ngay khi đặt dịch vụ và thanh toán phần còn lại trước khi kết thúc dịch vụ.
- Những trường hợp khác phải có sự chấp nhận và xác nhận của Bộ phận điều hành xe của Bazan Travel.
Liên hệ đặt xe: 0938 55 1358
Puppy Farm - Vườn Hồng trên mây- BBQ nướng - Thác Dantala - Buffet Rau - Hoàng Long ohayo- Mê Linh Coffee Garden
Xe du lịch,Xe giường nằm
1,990,000đ
Tour Nha Trang 3N3Đ - Dốc Lết - Bãi Tranh - Vinpearl Harbour - Buffet Hải Sản
Xe giường nằm
2,390,000đ